新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$3279.53万 | $13.6 | -6.09% | |
$3132.18万 | $5.95 | -5.66% | |
$2.4万 | $10.77 | +9.74% | |
$2484.9万 | $7.62 | -1.93% | |
$451.83万 | $13.51 | +0.93% | |
$3994.67万 | $8.57 | +3.68% | |
$2463.91万 | $4.1 | +2.84% | |
$114.21万 | $0.0060 | -4.53% | |
$2024.35万 | $5.25 | +7.4% | |
$3723.23万 | $3.25 | -4.52% | |
$3150.86万 | $12.9 | +5.34% | |
$2267.34万 | $10.46 | +9.77% | |
$0 | $104.04 | +0.51% | |
$1531.89万 | $8.88 | -3.96% | |
$1196.71万 | $4.44 | +3.25% | |
$484.43万 | $13.95 | +2.99% | |
$3419.43万 | $7.75 | +1.7% | |
$3344.3万 | $13.77 | -5.1% | |
$3353.09万 | $1.57 | -9.73% | |
$2939.08万 | $4.49 | -6.31% | |
$2851.62万 | $5.37 | +8.92% | |
$3274.96万 | $8.76 | -5.82% | |
$2252.79万 | $4.01 | +5.75% | |
$1576.09万 | $7.02 | -6.92% | |
$2912.01万 | $1.97 | +7.73% | |
$641万 | $4.55 | +8.59% | |
$2907.81万 | $7.07 | -8.49% | |
$1339.04万 | $9.15 | -2.76% | |
$1632.12万 | $3.23 | -0.85% | |
$3000.22万 | $12.34 | +5.94% | |
$4656.21万 | $2.45 | -4.43% | |
$4103.14万 | $11.29 | -1.5% | |
$4357.83万 | $2.23 | -3.7% | |
$2000.41万 | $13.92 | -6.92% | |
$1635.55万 | $14.32 | +2.96% | |
$3164.92万 | $13.02 | +0.64% | |
$612.25万 | $15.3 | -8.48% | |
$4729.68万 | $15.08 | -0.56% | |
$1987.05万 | $10.98 | -0.22% | |
$789.61万 | $7.54 | -3.17% | |
$4050.91万 | $1.85 | -3.58% | |
$2304.43万 | $15.71 | +9.41% | |
$11.07万 | $0.0033 | +0% | |
$3782.43万 | $3.24 | +7.49% | |
$3492.46万 | $13.14 | +4.67% | |
$0 | $0.00091 | -0.35% | |
$809.32万 | $12.55 | -7.06% | |
$2775.14万 | $14.1 | -1.99% | |
$1567.26万 | $3.06 | -4.84% | |
$1481.2万 | $9.17 | -3.6% | |
$3050.1万 | $6.11 | +5.34% | |
$534.41万 | $2.52 | +3.91% | |
$955.28万 | $3.71 | -8% | |
$820.55万 | $4.71 | -1.99% | |
$4119.98万 | $3.94 | -0.17% | |
$499.36万 | $10.68 | +7.25% | |
$660.51万 | $8.1 | +3.07% | |
$18.26万 | $0.00041 | -1.19% | |
$2241.76万 | $6.54 | +6.35% | |
$1.47亿 | $0.49 | +2.18% | |
$3109.48万 | $4.71 | -4.14% | |
$0 | $0.37 | +3.28% | |
$12.72万 | $0.0029 | +9.21% | |
$4687.05万 | $3.65 | +1.69% | |
$1306.32万 | $8.68 | -7.09% | |
$18.07万 | $5.41 | -3.5% | |
$7870.02万 | $0.28 | -4.17% | |
$9亿 | $3648.81 | +0.37% | |
$2.35亿 | $1.09 | -28.73% | |
$1791.76万 | $2.91 | +4.74% | |
$166.6万 | $0.025 | -0.81% | |
$4215.09万 | $9.67 | +6.5% | |
$8.08亿 | $0.81 | +0.25% | |
$4675.56万 | $14.48 | +8.45% | |
$1411.54万 | $2.56 | -8.75% | |
$2496.24万 | $12.29 | +9.43% | |
$633.99万 | $10.24 | +5.15% | |
$3584.88万 | $8.04 | -1.28% | |
$1978.77万 | $7.93 | -6.15% | |
$1757.31万 | $4.52 | +1.69% | |
$1218.1万 | $13.23 | -6.44% | |
$692.62万 | $0.036 | -2.01% | |
$1345.52万 | $15.43 | +4.97% | |
$4162.04万 | $13.48 | -5.38% | |
$4181.09万 | $13.34 | -8.15% | |
$2957 | $0.0000066 | +0% | |
$0 | $0.0013 | -0.30% | |
$1363.04万 | $4.42 | +1.12% | |
$1928.26万 | $10.55 | -2.62% | |
$3602.83万 | $14.73 | +3.07% | |
$2422.32万 | $5.93 | +6.48% | |
$3832.65万 | $5.75 | +8.21% | |
$0 | $0.0012 | -5.05% | |
$354.45万 | $4.14 | -2.33% | |
$3716.67万 | $2.56 | +0.93% | |
$739.5万 | $0.44 | -0.89% | |
$1933.78万 | $9.02 | +3.34% | |
$3085.11万 | $1.76 | -7.89% | |
$0 | $0.0042 | -9.81% | |
$4622.98万 | $7.16 | +5.23% |
- 上一页
- 下一页