新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$22.29亿 | $70184.92 | -28.81% | |
$47.01亿 | $20719.95 | -24.14% | |
$47.13亿 | $31002.1 | -7.95% | |
$744.62万 | $12233.18 | +3.57% | |
$38.82亿 | $53319.57 | +25.9% | |
$2.76亿 | $8680.53 | -28.51% | |
$3901.11万 | $10.06 | -1.33% | |
$132.09万 | $7.93 | -2.95% | |
$469.22万 | $12.43 | +4.76% | |
$432.5万 | $0.0043 | +1.93% | |
$2475.68万 | $6.99 | -1.36% | |
$2575.84万 | $2.28 | +0.61% | |
$78.9万 | $3.92 | -2.37% | |
$3848.78万 | $5.81 | -0.72% | |
$289.19万 | $13.92 | +4.2% | |
$1755.55万 | $0.13 | +0.80% | |
$1.37万 | $0.00033 | +0% | |
$259.48万 | $3.46 | -7.98% | |
$0 | $0.0014 | -15.41% | |
$0 | $0.00000000000 | -0.25% | |
$964.2万 | $0.14 | +1.44% | |
$1916.54万 | $0.040 | +4.56% | |
$2281.69万 | $11.09 | +6.32% | |
$0 | $0.0026 | +0.58% | |
$2.04万 | $0.00053 | -2.4% | |
$144.61万 | $8.36 | -9.63% | |
$1157.94万 | $10.76 | +7.43% | |
$2825.59万 | $12.97 | +3.02% | |
$3833.44万 | $12.31 | +5.85% | |
$4404.68万 | $13.46 | +0.33% | |
$2991.47万 | $5.55 | -5.77% | |
$1736.94万 | $1.08 | +1.76% | |
$2053.1万 | $9.41 | -6.5% | |
$2804.84万 | $7.35 | +7.47% | |
$805.39万 | $15.35 | -7.37% | |
$4217.7万 | $2.07 | -3.66% | |
$763.39万 | $3.34 | +1.66% | |
$1.36亿 | $0.011 | +1.8% | |
$306.92万 | $12.96 | +4.01% | |
$31.51亿 | $20.56 | -0.49% | |
$2006.88万 | $1.46 | -8.82% | |
$4551.43万 | $11.42 | -0.30% | |
$4610.52万 | $12.21 | +5.6% | |
$1204.15万 | $12.74 | -8.37% | |
$338.99万 | $0.012 | +1.17% | |
$3279.53万 | $13.6 | -6.09% | |
$3132.18万 | $5.95 | -5.66% | |
$2.4万 | $10.77 | +9.74% | |
$2484.9万 | $7.62 | -1.93% | |
$451.83万 | $13.51 | +0.93% | |
$3994.67万 | $8.57 | +3.68% | |
$2463.91万 | $4.1 | +2.84% | |
$106.53万 | $0.0056 | -9.71% | |
$2024.35万 | $5.25 | +7.4% | |
$3723.23万 | $3.25 | -4.52% | |
$3150.86万 | $12.9 | +5.34% | |
$2267.34万 | $10.46 | +9.77% | |
$0 | $104.04 | +0.33% | |
$1531.89万 | $8.88 | -3.96% | |
$1196.71万 | $4.44 | +3.25% | |
$484.43万 | $13.95 | +2.99% | |
$3419.43万 | $7.75 | +1.7% | |
$3344.3万 | $13.77 | -5.1% | |
$3353.09万 | $1.57 | -9.73% | |
$2939.08万 | $4.49 | -6.31% | |
$2851.62万 | $5.37 | +8.92% | |
$3274.96万 | $8.76 | -5.82% | |
$2252.79万 | $4.01 | +5.75% | |
$1576.09万 | $7.02 | -6.92% | |
$2912.01万 | $1.97 | +7.73% | |
$641万 | $4.55 | +8.59% | |
$2907.81万 | $7.07 | -8.49% | |
$1339.04万 | $9.15 | -2.76% | |
$1632.12万 | $3.23 | -0.85% | |
$3000.22万 | $12.34 | +5.94% | |
$4656.21万 | $2.45 | -4.43% | |
$4103.14万 | $11.29 | -1.5% | |
$4357.83万 | $2.23 | -3.7% | |
$2000.41万 | $13.92 | -6.92% | |
$1635.55万 | $14.32 | +2.96% | |
$3164.92万 | $13.02 | +0.64% | |
$612.25万 | $15.3 | -8.48% | |
$4729.68万 | $15.08 | -0.56% | |
$1987.05万 | $10.98 | -0.22% | |
$0 | $0.034 | +0% | |
$4050.91万 | $1.85 | -3.58% | |
$2304.43万 | $15.71 | +9.41% | |
$11.27万 | $0.0034 | +1.13% | |
$3782.43万 | $3.24 | +7.49% | |
$3492.46万 | $13.14 | +4.67% | |
$0 | $0.00091 | -0.35% | |
$809.32万 | $12.55 | -7.06% | |
$2775.14万 | $14.1 | -1.99% | |
$1567.26万 | $3.06 | -4.84% | |
$1481.2万 | $9.17 | -3.6% | |
$3050.1万 | $6.11 | +5.34% | |
$0 | $0.0011 | -0.53% | |
$955.28万 | $3.71 | -8% | |
$820.55万 | $4.71 | -1.99% | |
$4119.98万 | $3.94 | -0.17% |
- 上一页
- 下一页