新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$1162.83万 | $13.97 | +4.52% | |
$5.22万 | $0.00073 | +4.16% | |
$42.63万 | $0.0014 | +1.36% | |
$44.02亿 | $48580.77 | -7.2% | |
$2813.8万 | $1.65 | -6.59% | |
$5795.1万 | $0.052 | +0.88% | |
$0 | $0.00057 | +3.4% | |
$0 | $0.011 | +2.79% | |
$14.28亿 | $13046.76 | -24.81% | |
$0 | $0.00011 | +0.66% | |
$0 | $0.0000000016 | +2.46% | |
$1511.2万 | $11.52 | +8.89% | |
$3308.46万 | $14.01 | +0.89% | |
$17.49亿 | $42724.03 | +21.22% | |
$39.78亿 | $8646.78 | +18.72% | |
$31.24亿 | $50878.94 | -9.67% | |
$4687.99万 | $6.25 | -4.98% | |
$3796 | $0.014 | +0% | |
$4.5亿 | $1.33 | +1.96% | |
$349.9万 | $9.72 | +6.75% | |
$3443.11万 | $3.55 | -1.31% | |
$3770.09万 | $13.75 | +4.64% | |
$714.88万 | $7.28 | -0.52% | |
$538.9万 | $12.91 | -9.83% | |
$1840.95万 | $0.015 | +3.21% | |
$830.58万 | $5.07 | +0.33% | |
$1709.03万 | $2.88 | +1.8% | |
$15.29亿 | $48348.51 | +9.2% | |
$1518.16万 | $12.41 | +4.73% | |
$156.44万 | $0.012 | +0.94% | |
$108.31万 | $0.030 | +2.76% | |
$18.44亿 | $55532.61 | -4.92% | |
$848.29万 | $15.71 | -6.9% | |
$18.38亿 | $51505.68 | +24.32% | |
$0 | $0.000097 | -4.35% | |
$17.15亿 | $57509.42 | +11.79% | |
$0 | $1.06 | +0.47% | |
$4110.89万 | $3.03 | +7% | |
$4190.41万 | $6.1 | -4.86% | |
$2849.94万 | $9.94 | +0.84% | |
$725.56万 | $1.5 | -6.35% | |
$7227.52万 | $0.45 | -3.09% | |
$14.91亿 | $46799.35 | -26.8% | |
$2847.08万 | $10.8 | +4.89% | |
$4301.38万 | $4.94 | -1.17% | |
$24.04亿 | $75434.91 | -7.22% | |
$1620.31万 | $11.35 | +2.98% | |
$16.81亿 | $41794.61 | -26.27% | |
$106.72万 | $0.0000000029 | +0.92% | |
$26.15亿 | $46346.42 | +2.66% | |
$1111.93万 | $14.49 | +9.76% | |
$2035.48万 | $2.9 | +3.49% | |
$1489.49万 | $2.67 | +7.46% | |
$656.59万 | $9.66 | -5.07% | |
$0 | $0.30 | +0.070% | |
$3311.13万 | $4.35 | +0.54% | |
$0 | $0.00000016 | +4.68% | |
$1002.59万 | $4.38 | +5.19% | |
$0 | $0.00000054 | +0.79% | |
$0 | $0.17 | +0.35% | |
$3.33万 | $0.00027 | +0% | |
$0 | $0.00013 | +5.5% | |
$1362.94万 | $12 | -2.23% | |
$4565.64万 | $13.53 | -2.15% | |
$1733.23万 | $9.23 | -4.85% | |
$4484.57万 | $8.6 | -7.85% | |
$3257.43万 | $2.58 | -9.68% | |
$36.17万 | $0.0046 | +0% | |
$3203.19万 | $8.76 | -3.65% | |
$57.5万 | $0.00058 | +100.35% | |
$0 | $0.000000060 | +4.2% | |
$3126.9万 | $14.98 | -4.04% | |
$972.21万 | $27.78 | +0% | |
$10.55亿 | $0.69 | +1.52% | |
$13.27亿 | $0.80 | +1.46% | |
$19.12亿 | $15.29 | -0.15% | |
$49.39亿 | $0.78 | -0.31% | |
$5.96亿 | $3.69 | +3.7% | |
$5.84亿 | $6.98 | +0.31% | |
$1290.91亿 | $927.46 | +2.45% | |
$1689.39亿 | $1 | +0.030% | |
$5676.58亿 | $4702.85 | +4.14% | |
$2.32万亿 | $116405.85 | +0.27% |
- 上一页
- 下一页