新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4664.94万 | $14.96 | +9.14% | |
| $4143.52万 | $3.23 | +2.85% | |
| $2770.69万 | $10.93 | -9.74% | |
| $2320 | $0.0000023 | -4.13% | |
| $1138.61万 | $3.37 | +0.43% | |
| $1.18万 | $0.00089 | +0% | |
| $690.05万 | $1.69 | +2.21% | |
| $1819.15万 | $10.73 | +8.91% | |
| $3325.96万 | $5.31 | -8.9% | |
| $1142.15万 | $2.21 | -1.21% | |
| $4504.35万 | $15.87 | -2.06% | |
| $3420.01万 | $7.18 | +6.61% | |
| $3936.84万 | $15.58 | +2.78% | |
| $0 | $0.12 | -0.99% | |
| $3939.68万 | $3.2 | -3.91% | |
| $851.69万 | $15.51 | +9.04% | |
| $4058.64万 | $8.64 | -5.79% | |
| $4482.65万 | $1.23 | -9.1% | |
| $1.76万 | $0.028 | +462.32% | |
| $1682.73万 | $4.16 | -9.82% | |
| $2876.58万 | $7.97 | -7.69% | |
| $20.24万 | $0.040 | +0.76% | |
| $3597.75万 | $1.47 | +7.04% | |
| $3947.56万 | $15.73 | +3.24% | |
| $3936.13万 | $9.71 | +2.21% | |
| $6430 | $0.000000026 | +0% | |
| $2335.34万 | $0.17 | +2.86% | |
| $1991.17万 | $5.95 | -7.42% | |
| $4756.24万 | $8.75 | +7.85% | |
| $1948.63万 | $13.55 | +1.36% | |
| $890.17万 | $8.63 | -2.89% | |
| $2516.48万 | $13.29 | -3.25% | |
| $899.27万 | $0.070 | +2.61% | |
| $12.89万 | $0.0012 | -3.09% | |
| $1476.38万 | $13.23 | +9.83% | |
| $2573.61万 | $13.11 | +8.05% | |
| $428.68万 | $3.51 | -2.67% | |
| $1355.74万 | $4.31 | +4.57% | |
| $1653.79万 | $0.13 | +2.48% | |
| $807.58万 | $3.9 | -7.6% | |
| $3243 | $0.0000074 | +0% | |
| $4.53万 | $9.67 | +5.4% | |
| $412.04万 | $0.097 | -0.14% | |
| $1762.75万 | $8.04 | -3.28% | |
| $1509.34万 | $5.82 | -3.48% | |
| $1270.08万 | $7.73 | +7.09% | |
| $922.7万 | $15.31 | -7.25% | |
| $1.03万 | $0.00000000000 | -1.5% | |
| $373.92万 | $0.0060 | +3.1% | |
| $180.18万 | $9.54 | +3.57% | |
| $27.98万 | $10.71 | +3.62% | |
| $3058.59万 | $15.86 | -1.28% | |
| $1.49万 | $0.00026 | -0.75% | |
| $4135.4万 | $1.99 | +7.17% | |
| $3652.06万 | $14.32 | +0.68% | |
| $2456.48万 | $2.62 | +8.68% | |
| $4422万 | $8.06 | +4.24% | |
| $1514.9万 | $15.17 | -8.6% | |
| $2166.21万 | $10.54 | +0.93% | |
| $1953.07万 | $2.44 | -1.73% | |
| $1965.34万 | $4.27 | +8.82% | |
| $1075.4万 | $9.32 | +4.04% | |
| $98.54万 | $0.0019 | -6.96% | |
| $1151.78万 | $11.49 | -2.78% | |
| $412.28万 | $0.13 | +2.72% | |
| $615.17万 | $14.38 | +5.77% | |
| $11.4万 | $0.048 | -2.55% | |
| $1379.08万 | $1.29 | -4.31% | |
| $2026.17万 | $10.03 | +6.89% | |
| $1023.4万 | $4.96 | -1.75% | |
| $25.39万 | $1.09 | +2.17% | |
| $1743.46万 | $6.19 | +9.9% | |
| $1312.36万 | $6.11 | -2.87% | |
| $910.98万 | $9.64 | +0.58% | |
| $3275.05万 | $11.91 | -1.74% | |
| $3038.35万 | $2.88 | +6.5% | |
| $0 | $0.0022 | -2.27% | |
| $2300.69万 | $2.54 | -5.71% | |
| $255.61万 | $11.57 | +5.96% | |
| $3532 | $0.000028 | -9.48% | |
| $424.78万 | $0.012 | +5.2% | |
| $1135.07万 | $15.53 | +9.44% | |
| $1240.89万 | $11.96 | -2.61% | |
| $0 | $0.00060 | +1.71% | |
| $4122.71万 | $8.2 | +6.21% | |
| $2870.21万 | $5.41 | -3.34% | |
| $2331.71万 | $14.78 | -2.8% | |
| $5528 | $0.000049 | +11.57% | |
| $0 | $0.0000000012 | +0.33% | |
| $1.2万 | $0.00000000030 | -4.21% | |
| $4378.18万 | $1.07 | -6.49% | |
| $3511.07万 | $14.1 | +2.65% | |
| $4608.18万 | $13.18 | -2.37% | |
| $4564.9万 | $6.03 | +3.94% | |
| $29.9万 | $0.00030 | +0.34% | |
| $846.58万 | $11.19 | -0.42% | |
| $4630.6万 | $3.38 | -7.41% | |
| $449.54万 | $2.05 | +6.76% | |
| $508.33万 | $10.53 | -4.68% | |
| $3572.21万 | $15.98 | +8.8% |



























































































































