| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $161.6万 | ||
| 荷兰 | $5578.33 | ||
| 中国香港 | $5.27万 | ||
| 加拿大 | $47.25万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 美国 | $174.51万 | ||
| 日本 | $112.48万 | ||
| 韩国 | $155.95万 | ||
| 韩国 | $137.21万 | ||
| 澳洲 | $25.08万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 塞舌尔 | $5.7万 | ||
| 巴拿马 | $56.84万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 新加坡 | $9.92万 | ||
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 美国 | $133.99万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 加拿大 | $36.67万 | ||
| 塞舌尔 | $176.95万 | ||
| 韩国 | $16.33万 | ||
| 韩国 | $151.63万 | ||
| 中国香港 | $143.5万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 日本 | $41.16万 | ||
| 新加坡 | $3038.26 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 美国 | $65.17万 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 | ||
| 美国 | $121.06万 |
- 上一页
- 下一页







































