| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 墨西哥 | $103.18万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 西班牙 | $177.25万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 | ||
| 澳洲 | $16.39万 | ||
| 阿联酋 | $5.7万 | ||
| 英国 | $106.91 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 美国 | $72.6万 | ||
| 加拿大 | $87.03万 | ||
| 美国 | $3.08万 | ||
| 韩国 | $58.33万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 塞舌尔 | $125.45万 | ||
| 英国 | $97.31万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 巴拿马 | $124.59万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 开曼群岛 | $174.58万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 荷兰 | $84.68万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 新加坡 | $1.52万 | ||
| 韩国 | $112.15万 | ||
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 巴拿马 | $87.21万 | ||
| 日本 | $128.21万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 |
- 上一页
- 下一页







































