| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $78.32万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 美国 | $135.47万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 塞舌尔 | $20.72万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 加拿大 | $77.08万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $50.83万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 美国 | $120.54万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 新加坡 | $28.99万 | ||
| 美国 | $26.81万 | ||
| 加拿大 | $20.39万 | ||
| 塞舌尔 | $63.52万 | ||
| 韩国 | $113.55万 | ||
| 美国 | $104.33万 | ||
| 中国香港 | $32.08万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 加拿大 | $156.1万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 美国 | $23.18万 |







































