| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $105.84万 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 英国 | $76.92万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 新加坡 | $87.59万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 中国香港 | $28.86万 | ||
| 新加坡 | $62.67万 | ||
| 韩国 | $93.53万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 塞舌尔 | $161.07万 | ||
| 巴哈马 | $0 | ||
| 中国香港 | $143.2万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 新加坡 | $86.45万 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 加拿大 | $122.29万 | ||
| 英国 | $63.51万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 西班牙 | $71.17万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 韩国 | $1313.01 | ||
| 塞舌尔 | $100.87万 | ||
| 美国 | $162.41万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $99.19万 | ||
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 英国 | $121.27万 | ||
| 新加坡 | $43.9万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $3.65万 | ||
| 加拿大 | $118.24万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 英国 | $78.41万 | ||
| 荷兰 | $139.53万 |







































