| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $167.48万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 马来西亚 | $76.12万 | ||
| 中国香港 | $136.42万 | ||
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 日本 | $130.72万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 澳洲 | $19.74万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 荷兰 | $160.88万 | ||
| 美国 | $161.11万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 塞舌尔 | $120.91万 | ||
| 墨西哥 | $104.46万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 英国 | $159.45万 | ||
| 加拿大 | $57.9万 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 新加坡 | $35.63万 | ||
| 日本 | $41.59万 | ||
| 新加坡 | $159.05万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 塞舌尔 | $68.69万 | ||
| 美国 | $51.51万 | ||
| 英国 | $93.97万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 |







































