| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | $19.1万 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 澳洲 | $111.26万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 英国 | $143.37万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 日本 | $38.14万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 美国 | $131.43万 | ||
| 中国香港 | $126.14万 | ||
| 中国香港 | $112.69万 | ||
| 美国 | $72.08万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 韩国 | $145.34万 | ||
| 加拿大 | $72.64万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 荷兰 | $144.76万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 英国 | $119.25万 | ||
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $34.1万 | ||
| 巴哈马 | $60.85万 | ||
| 中国香港 | $77.23万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 新加坡 | $68万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 韩国 | $30.42万 |







































