| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 加拿大 | $13.86万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 加拿大 | $111.39万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 塞舌尔 | $60.78万 | ||
| 塞舌尔 | $141.76万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 塞舌尔 | $18.04万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 中国香港 | $117.93万 | ||
| 英国 | $62.31万 | ||
| 美国 | $123.23万 | ||
| 英国 | $103.13万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 新加坡 | $150.04万 | ||
| 美国 | $168.91万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 美国 | $102.98万 | ||
| 荷兰 | $51.35万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 中国香港 | $159.43万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 韩国 | $2.27 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 新加坡 | $78.68万 | ||
| 美国 | $3.61万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.71万 | ||
| 英国 | $5449.15 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 美国 | $63.11万 | ||
| 美国 | $7.42万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 美国 | $100.46万 |







































