| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $100.02万 | ||
| 新加坡 | $61.38万 | ||
| 美国 | $48.92万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 加拿大 | $1.32万 | ||
| 美国 | $94.08万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 新加坡 | $4075.09 | ||
| 新加坡 | $65.48万 | ||
| 澳洲 | $29.97万 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 | ||
| 阿联酋 | $82.13万 | ||
| 塞尔维亚 | $8.55万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 塞舌尔 | $67.39万 | ||
| 美国 | $77.07万 | ||
| 日本 | $7.58万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 日本 | $174.21万 | ||
| 美国 | $151.36万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 新加坡 | $125.6万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 俄罗斯 | $134.94万 | ||
| 英国 | $25.05万 | ||
| 加拿大 | $48.95万 | ||
| 美国 | $14.78万 | ||
| 英国 | $127.08万 | ||
| 中国香港 | $159.81万 | ||
| 美国 | $50.99万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 新加坡 | $21.49万 |







































