| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $107.3万 | ||
| 塞舌尔 | $116.23万 | ||
| 加拿大 | $60.08万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 新加坡 | $23万 | ||
| 俄罗斯 | $72.5万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 美国 | $138.2万 | ||
| 塞舌尔 | $70.74万 | ||
| 俄罗斯 | $9291.33 | ||
| 马耳他 | $107.57万 | ||
| 美国 | $71.62万 | ||
| 英国 | $144.43万 | ||
| 塞舌尔 | $28.43万 | ||
| 俄罗斯 | $154.51万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 塞尔维亚 | $30.77万 | ||
| 美国 | $167.53万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 塞舌尔 | $116.57万 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 美国 | $54.88万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 韩国 | $1.19万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 韩国 | $24.69万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 马耳他 | $52.07万 | ||
| 塞舌尔 | $102.8万 | ||
| 美国 | $175.17万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 |







































