| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 英国 | $168.26万 | ||
| 美国 | $30.87万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 新加坡 | $113.48万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $49.26万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 巴拿马 | $14.2万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 英国 | $19.09万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 塞舌尔 | $9.92万 | ||
| 英国 | $38.89万 | ||
| 塞舌尔 | $150.85万 | ||
| 新加坡 | $106.9万 | ||
| 巴哈马 | $122.03万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 新加坡 | $93.24万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 英国 | $6.91万 | ||
| 中国香港 | $2.03万 | ||
| 英国 | $81.48万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 开曼群岛 | $43.02万 | ||
| 韩国 | $127.16万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 新加坡 | $26.74万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 新加坡 | $151.7万 | ||
| 英国 | $175.94万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $144.13万 |







































