| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $72.6万 | ||
| 加拿大 | $87.03万 | ||
| 美国 | $3.08万 | ||
| 韩国 | $58.33万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 塞舌尔 | $125.45万 | ||
| 英国 | $97.31万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 巴拿马 | $124.59万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 开曼群岛 | $174.58万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 荷兰 | $84.68万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 新加坡 | $1.52万 | ||
| 韩国 | $112.15万 | ||
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 巴拿马 | $87.21万 | ||
| 日本 | $128.21万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 | ||
| 澳洲 | $19.1万 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 澳洲 | $111.26万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 英国 | $143.37万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 美国 | $108.73万 |







































