| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $40.73万 | ||
| 中国香港 | $65.61万 | ||
| 新加坡 | $65.94万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 韩国 | $62.96万 | ||
| 英国 | $32.92万 | ||
| 新加坡 | $4.49万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 加拿大 | $7.5万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $17.97万 | ||
| 马来西亚 | $78.67万 | ||
| 塞舌尔 | $129.72万 | ||
| 日本 | $47.27万 | ||
| 墨西哥 | $25.11万 | ||
| 新加坡 | $131.96万 | ||
| 塞舌尔 | $67.23万 | ||
| 美国 | $13.28万 | ||
| 美国 | $17.17万 | ||
| 塞舌尔 | $130.92万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 韩国 | $161.24万 | ||
| 美国 | $114.64万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 中国香港 | $43.1万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $108.33万 | ||
| 中国香港 | $96.2 | ||
| 塞舌尔 | $91.64万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 开曼群岛 | $13.62万 | ||
| 新加坡 | $124.35万 | ||
| 美国 | $87.09万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 印度尼西亚 | $120.05万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 |







































