| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 新加坡 | $10.24万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 韩国 | $125.28万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 美国 | $6.88万 | ||
| 中国香港 | $40.27万 | ||
| 墨西哥 | $78.2万 | ||
| 新加坡 | $158.53万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 美国 | $51.56万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 英国 | $46.57万 | ||
| 荷兰 | $75.56万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 美国 | $152.82万 | ||
| 英国 | $39.18万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 新加坡 | $110.05万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 美国 | $54万 | ||
| 澳洲 | $104.5万 | ||
| 美国 | $32.06万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 美国 | $173.65万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 新加坡 | $171.33万 | ||
| 韩国 | $20.02万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 中国香港 | $158.55万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 塞舌尔 | $70.53万 |







































