| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 新加坡 | $96.35万 | ||
| 新加坡 | $123.64万 | ||
| 澳洲 | $85.81万 | ||
| 中国香港 | $97.12万 | ||
| 新加坡 | $47.14万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 马来西亚 | $90.3万 | ||
| 美国 | $152.12万 | ||
| 马来西亚 | $33.4万 | ||
| 加拿大 | $19.49万 | ||
| 新加坡 | $12.08万 | ||
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $11.83万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 日本 | $143.8万 | ||
| 日本 | $34.81万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 塞舌尔 | $73.45万 | ||
| 加拿大 | $118.56万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 新加坡 | $7.96万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 塞舌尔 | $22.93万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $30.3万 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 马耳他 | $5.6万 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 新加坡 | $62.93万 | ||
| 美国 | $115.11万 |







































