| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $13.1万 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 新加坡 | $18.36万 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 塞舌尔 | $164.75万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 英国 | $155.07万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 新加坡 | $66.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 墨西哥 | $104.14万 | ||
| 加拿大 | $108.19万 | ||
| 塞舌尔 | $138.93万 | ||
| 新加坡 | $112.57万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 新加坡 | $107.54万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 塞舌尔 | $9.22万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 塞舌尔 | $135.97万 | ||
| 日本 | $78.72万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 塞舌尔 | $149.64万 | ||
| 塞舌尔 | $74.69万 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 塞舌尔 | $18.64万 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 美国 | $116.64万 |







































