| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $175.81万 | ||
| 加拿大 | $162.02万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 韩国 | $120.97万 | ||
| 中国香港 | $115.37万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 | ||
| 澳洲 | $108.69万 | ||
| 塞舌尔 | $8.12万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 韩国 | $50.15万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 阿联酋 | $116.12万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 印度尼西亚 | $58.01万 | ||
| 韩国 | $161.31万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 新加坡 | $1.92万 | ||
| 新加坡 | $162.11万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 加拿大 | $117.78万 | ||
| 新加坡 | $129.3万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 | ||
| 塞舌尔 | $34.72万 | ||
| 马耳他 | $69.89万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 美国 | $82.58万 |







































