| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $149.77万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 加拿大 | $36.91万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 美国 | $162.51万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.03万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 塞舌尔 | $40.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $123.06万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 英国 | $37.04万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 美国 | $127.26万 | ||
| 塞舌尔 | $67.14万 | ||
| 开曼群岛 | $73.64万 | ||
| 澳洲 | $90.57万 | ||
| 阿联酋 | $126.37万 | ||
| 塞舌尔 | $101.82万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $94.28万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.51万 | ||
| 英国 | $80.21万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 英国 | $177.47万 | ||
| 西班牙 | $8.21万 | ||
| 西班牙 | $170.98万 | ||
| 日本 | $11.38万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 澳洲 | $128.56万 | ||
| 新加坡 | $146.1万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 日本 | $54.1万 |







































