| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | $4.2万 | ||
| 印度尼西亚 | $119.3万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 塞舌尔 | $86.92万 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 美国 | $101.95万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 新加坡 | $40万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 新加坡 | $68.23万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 西班牙 | $0.040 | ||
| 韩国 | $78.32万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 美国 | $135.47万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 塞舌尔 | $20.72万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 加拿大 | $77.08万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $50.83万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 美国 | $120.54万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 新加坡 | $28.99万 |







































