| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $26.81万 | ||
| 加拿大 | $20.39万 | ||
| 塞舌尔 | $63.52万 | ||
| 韩国 | $113.55万 | ||
| 美国 | $104.33万 | ||
| 中国香港 | $32.08万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 加拿大 | $156.1万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 美国 | $23.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $124.16万 | ||
| 美国 | $123.43万 | ||
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 日本 | $72.93万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 新加坡 | $110.35万 | ||
| 西班牙 | $151.09万 | ||
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 美国 | $130.6万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.69万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 英国 | $153.64万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 中国香港 | $81.24万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 新加坡 | $27.49万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 韩国 | $159.78万 |







































