| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 英国 | $62.7万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 新加坡 | $28.03万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 美国 | $10.28万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 中国香港 | $87.1万 | ||
| 新加坡 | $48.05万 | ||
| 新加坡 | $86.77万 | ||
| 开曼群岛 | $25.65万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 | ||
| 韩国 | $146.33万 | ||
| 俄罗斯 | $66.99万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 墨西哥 | $204.49 | ||
| 塞舌尔 | $116.98万 | ||
| 加拿大 | $107.32万 | ||
| 塞舌尔 | $83.81万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 新加坡 | $109.79万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 中国香港 | $21.72万 | ||
| 美国 | $151.14万 | ||
| 新加坡 | $114.93万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 开曼群岛 | $162.03万 | ||
| 美国 | $34.15万 | ||
| 塞尔维亚 | $79.56万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 俄罗斯 | $114.56万 |







































