| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 墨西哥 | $21.39万 | ||
| 加拿大 | $133.4万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 美国 | $36.16万 | ||
| 英国 | $42.4万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 塞舌尔 | $159.44万 | ||
| 加拿大 | $16.78万 | ||
| 塞舌尔 | $102.96万 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 澳洲 | $163.3万 | ||
| 美国 | $154.92万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 韩国 | $91.38万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 美国 | $20.02万 | ||
| 加拿大 | $169.78万 | ||
| 美国 | $37.47万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 新加坡 | $3.14万 | ||
| 塞舌尔 | $6.17万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 中国香港 | $105.11万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 新加坡 | $45.25万 |







































