| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $37.82万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 塞舌尔 | $114.24万 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $166.07万 | ||
| 新加坡 | $89.21万 | ||
| 加拿大 | $32.52万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 塞舌尔 | $25.99万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 新加坡 | $55.18万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 新加坡 | $1.67万 | ||
| 新加坡 | $155.6万 | ||
| 新加坡 | $109.66万 | ||
| 新加坡 | $5.49万 | ||
| 塞舌尔 | $140.28万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $32.75万 | ||
| 新加坡 | $99.94万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 中国香港 | $27.99万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 韩国 | $152.9万 |







































