| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $41.45万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 开曼群岛 | $163.51万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 韩国 | $80.26万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 韩国 | $73.98万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 美国 | $20.4万 | ||
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 美国 | $136.42万 | ||
| 荷兰 | $163.53万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 新加坡 | $92.71万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 英属维尔京群岛 | $96.18万 | ||
| 加拿大 | $132.24万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 加拿大 | $130.2万 | ||
| 美国 | $146.01万 | ||
| 英国 | $156.66万 | ||
| 澳洲 | $11.96万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 塞舌尔 | $23.15万 | ||
| 美国 | $3.69万 |







































