| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $72.54万 | ||
| 美国 | $99.14万 | ||
| 新加坡 | $49.64万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 加拿大 | $160.9万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 塞舌尔 | $164.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $128.62万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 塞舌尔 | $132.82万 | ||
| 塞舌尔 | $26.98万 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 美国 | $122.54万 | ||
| 美国 | $53.94万 | ||
| 新加坡 | $34.94万 | ||
| 塞舌尔 | $78.01万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 塞舌尔 | $124.86万 | ||
| 美国 | $166.59万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 塞舌尔 | $93.18万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 荷兰 | $52.35万 | ||
| 美国 | $115.48万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 新加坡 | $30.88万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 韩国 | $87.69万 | ||
| 新加坡 | $135.37万 | ||
| 塞舌尔 | $159.23万 | ||
| 塞舌尔 | $84.34万 |







































