新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2206.95万 | $11.79 | +0.080% | |
| $16.43万 | $7.19 | -0.070% | |
| $2304.46万 | $15.23 | +2.43% | |
| $2581.98万 | $8.68 | +5.5% | |
| $0 | $0.0000016 | +1.94% | |
| $1091.74万 | $1.63 | -4.22% | |
| $0 | $0.00000000020 | +2.65% | |
| $0 | $0.00021 | -8.73% | |
| $3459.29万 | $6.65 | +6.66% | |
| $1826.39万 | $6.33 | +7.01% | |
| $1997.88万 | $14.86 | -0.82% | |
| $2875.51万 | $11.26 | -2.13% | |
| $2424.36万 | $6.29 | +6.53% | |
| $69.24万 | $0.53 | +1.74% | |
| $51.18万 | $0.016 | +6.79% | |
| $0 | $0.18 | -0.38% | |
| $39.74万 | $0.018 | +1.35% | |
| $16.39万 | $11.17 | -8.31% | |
| $2187.73万 | $4.72 | +3.84% | |
| $2448.62万 | $7.34 | +3.02% | |
| $135.38万 | $0.0019 | +1.08% | |
| $2307.17万 | $5.4 | +2.79% | |
| $2386.83万 | $9.59 | +8.41% | |
| $0 | $0.00025 | -7.75% | |
| $813.27万 | $5.94 | -3.92% | |
| $3203.05万 | $1.6 | +0.49% | |
| $3572.62万 | $4.9 | -2.22% | |
| $2913.69万 | $3.06 | +1.44% | |
| $3483.77万 | $14.18 | +3.27% | |
| $2754.33万 | $2.35 | -8.05% | |
| $3795.59万 | $9.25 | +9.18% | |
| $643.6万 | $5.35 | +9.1% | |
| $0 | $0.00073 | -8.75% | |
| $1215.23万 | $14.47 | -2.24% | |
| $1530.33万 | $11.39 | +1.41% | |
| $3941.54万 | $7.66 | -0.65% | |
| $164.53万 | $12.77 | -8.07% | |
| $8548 | $0.00098 | -6.68% | |
| $0 | $0.0051 | +1.76% | |
| $831.48万 | $11.1 | +7.98% | |
| $2672.75万 | $3.79 | -1.62% | |
| $67.6万 | $0.00017 | +0% | |
| $4198.91万 | $6.6 | -7.26% | |
| $3101.14万 | $1.99 | +3.2% | |
| $0 | $0.025 | +0% | |
| $265.23万 | $11.68 | +7.96% | |
| $1307.08万 | $12.59 | -9.52% | |
| $3232.97万 | $15.16 | +6.07% | |
| $61万 | $12.06 | +1.72% | |
| $1562.88万 | $14.21 | +9.31% | |
| $3762.28万 | $7.16 | -5.37% | |
| $2653.99万 | $9.79 | -3.11% | |
| $4201.13万 | $4.48 | -5.89% | |
| $3359.23万 | $7.64 | +2.85% | |
| $0 | $0.00087 | -13.39% | |
| $2343.21万 | $14.46 | -4.21% | |
| $407.11万 | $11.2 | -3.17% | |
| $2195.07万 | $2.75 | +0.44% | |
| $2563.93万 | $10.34 | +9.33% | |
| $6994 | $0.000095 | +0% | |
| $3985.99万 | $10.16 | +7.58% | |
| $4388.4万 | $14.52 | -2.17% | |
| $3700.7万 | $4.48 | -2.89% | |
| $3935.45万 | $13.57 | -1.65% | |
| $0 | $0.00017 | -4.05% | |
| $3972.21万 | $9.87 | -2.07% | |
| $328.08万 | $3.1 | +7.12% | |
| $3568 | $0.0000051 | +325% | |
| $2425.65万 | $1.81 | -9.92% | |
| $4.55万 | $0.00083 | -14.56% | |
| $3044.69万 | $4.11 | +9.02% | |
| $3661.69万 | $0.042 | +4% | |
| $960.57万 | $4.68 | -3.9% | |
| $2228.61万 | $3.78 | -1.98% | |
| $4037.01万 | $4.93 | +5.64% | |
| $544.08万 | $11.97 | +6.67% | |
| $2658.19万 | $15.65 | -3.2% | |
| $2586.69万 | $9.27 | -8.58% | |
| $2358.47万 | $1.72 | -7.12% | |
| $4083.89万 | $4.52 | +5.8% | |
| $2854.34万 | $8.21 | -8.66% | |
| $0 | $0.000029 | +0% | |
| $2618.67万 | $3.82 | +5.15% | |
| $4555.77万 | $7.87 | +7.22% | |
| $3346.84万 | $15.44 | -6.98% | |
| $2583.43万 | $2.1 | -9.77% | |
| $398.03万 | $3.01 | -1.43% | |
| $3442.23万 | $11.92 | -9.64% | |
| $3409.36万 | $12.19 | +2.37% | |
| $61.18万 | $10.15 | -5.96% | |
| $3702.22万 | $3.76 | -1.35% | |
| $710.01万 | $4.72 | +1.02% | |
| $2030.7万 | $4.72 | +9.85% | |
| $4.2万 | $11.91 | +1.33% | |
| $3532.64万 | $15.88 | +0.44% | |
| $0 | $2152.05 | +3.45% | |
| $3297.32万 | $7.05 | +2.98% | |
| $0 | $0.00000000030 | +0.040% | |
| $1510.57万 | $8.92 | +0.35% | |
| $3993.06万 | $6.62 | +5.13% |



























































































































