新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1905.47万 | $6.48 | -7.01% | |
| $4721.98万 | $3.78 | -6.03% | |
| $5.49亿 | $43.36 | -6.42% | |
| $1612.35万 | $13.76 | +9.13% | |
| $1971.66万 | $3.21 | +2.61% | |
| $2600.22万 | $7.74 | -7.04% | |
| $543.58万 | $6.82 | +4.74% | |
| $2933.83万 | $7.15 | -7.11% | |
| $1102 | $0.011 | -0.96% | |
| $0 | $0.000015 | +0% | |
| $1273.48万 | $12.11 | +1.99% | |
| $123.34万 | $0.0019 | -6.08% | |
| $0 | $0.0000050 | +0% | |
| $997.19万 | $1.82 | -7.14% | |
| $0 | $0.000048 | -1.35% | |
| $873.24万 | $13.84 | -7.53% | |
| $1689.98万 | $7.06 | +2.37% | |
| $0 | $0.0026 | +0% | |
| $2175.58万 | $7.58 | -6.47% | |
| $6.37万 | $0.00071 | +0.14% | |
| $1791.01万 | $1.23 | +3.61% | |
| $1384.34万 | $13.74 | +6.81% | |
| $130.89万 | $14.47 | -4.73% | |
| $911.32万 | $10.69 | +4.61% | |
| $2403.78万 | $13.42 | -3.88% | |
| $0 | $0.016 | -0.030% | |
| $3550.26万 | $12.83 | -5.99% | |
| $2334.21万 | $4.92 | +9.4% | |
| $2962.17万 | $7.96 | +8.24% | |
| $1296.11万 | $12.69 | +6.79% | |
| $3359.09万 | $1.34 | -3.82% | |
| $3891.92万 | $13.71 | +3.78% | |
| $2500.84万 | $13.73 | -7.21% | |
| $3761.19万 | $6.87 | +3.14% | |
| $1064.89万 | $8.12 | +6.85% | |
| $62.14万 | $0.0000000015 | -0.81% | |
| $3446.96万 | $11.63 | -4.22% | |
| $3303.18万 | $7.27 | +8.97% | |
| $580.59万 | $7.77 | +6.7% | |
| $2366.9万 | $7.59 | +7.73% | |
| $4603.98万 | $13.12 | +6.6% | |
| $0 | $0.00099 | -12.62% | |
| $1247.16万 | $11.56 | -1.61% | |
| $1366.96万 | $3.36 | -1.93% | |
| $7.01万 | $0.0044 | -1.18% | |
| $907.26万 | $5.38 | -3.82% | |
| $0 | $0.015 | -0.83% | |
| $168.59万 | $14.94 | -7.91% | |
| $0 | $0.031 | +0.29% | |
| $4475.94万 | $10.28 | -4.22% | |
| $2839.66万 | $2.97 | +1.59% | |
| $2835.13万 | $11.49 | -3.42% | |
| $24.26万 | $0.00013 | +18.13% | |
| $3146.68万 | $6.34 | +0.66% | |
| $0 | $0.0017 | -5.23% | |
| $839.34万 | $14.84 | -0.33% | |
| $3511.87万 | $0.038 | -1.96% | |
| $8485万 | $0.034 | -6.11% | |
| $1351.59万 | $7.97 | -0.81% | |
| $2489.05万 | $10.34 | +0.15% | |
| $83.29万 | $0.0017 | -1.91% | |
| $2694.18万 | $9.03 | +0.77% | |
| $69.5万 | $0.0012 | -0.32% | |
| $920.75万 | $3.44 | -5.11% | |
| $6.53万 | $15.46 | -8.02% | |
| $3660.27万 | $11.08 | +6.96% | |
| $0 | $0.042 | -7.93% | |
| $0 | $0.0000000010 | +0% | |
| $2308.65万 | $5 | -2.06% | |
| $4960.23万 | $0.00000000040 | -4.03% | |
| $0 | $0.0037 | +15.15% | |
| $339.28万 | $1.33 | -7.19% | |
| $892.6万 | $9.58 | +9.84% | |
| $480.41万 | $0.24 | -4.26% | |
| $1899.71万 | $13.13 | +3.42% | |
| $4741.26万 | $2.72 | +9.05% | |
| $1149.64万 | $13.8 | -9.37% | |
| $779.6万 | $13.25 | +0.64% | |
| $1697.98万 | $15.51 | -5.27% | |
| $3821.05万 | $8.19 | -9.55% | |
| $4714.39万 | $15.42 | -2.8% | |
| $1579.08万 | $13.38 | +1.82% | |
| $48万 | $0.00075 | -4.37% | |
| $3939.47万 | $10.96 | +3.37% | |
| $2258.33万 | $11.45 | -9.97% | |
| $0 | $0.000028 | +44.7% | |
| $3877.91万 | $3.56 | -4.29% | |
| $0 | $0.0000000017 | -2.87% | |
| $1884.79万 | $13.82 | -2.89% | |
| $2370 | $0.00047 | -0.42% | |
| $29.76万 | $15.97 | +2.42% | |
| $405.68万 | $0.00012 | +4.46% | |
| $385.43万 | $8.93 | -6.29% | |
| $0 | $0.0099 | +0% | |
| $431.61万 | $8.5 | -8.66% | |
| $2721.85万 | $7.43 | -2.58% | |
| $23.62万 | $0.012 | +0.050% | |
| $264.74万 | $12.36 | -5.78% | |
| $2341.06万 | $8.61 | -1.98% | |
| $2307.33万 | $7.03 | +0.15% |



























































































































