新币上新
MEPAD
MemePad $0.0011
USDT -1.41%
TONIC
TONIC币 $11.01
USDT +4%
MOONSHOT
MOONSHOT币 $3.55
USDT -3.67%
PET
PET币 $14.02
USDT +4.34%
速币 $0.0034
USDT +0.12%
EZ
EZ币 $8.66
USDT -5.76%
EUL
Euler Finance $0.92
USDT -0.37%
THN
Throne $0.000016
USDT +0%
热搜币种
RIKEN
RIKEN币 $9.61
USDT -8.56%
CPO
CPO币 $7.7
USDT -6.52%
FUN
FunFair $0.0013
USDT +0.55%
ASD
AscendEX (BitMax) $0.016
USDT +2.89%
PO
PO币 $7.86
USDT +5.04%
CHLT
CHLT币 $1.78
USDT -2.45%
RUBY
RUBY币 $12.01
USDT +0.26%
SIF
SIF币 $5.22
USDT -1.31%
涨幅榜
BZZ
Swarm $0.11
USDT +9.96%
PAXGBEAR
PAXGBEAR币 $5.14
USDT +9.96%
图像
图像币 $8.86
USDT +9.95%
REQ
Request Network $0.070
USDT +9.95%
GANTZ
GANTZ币 $13.35
USDT +9.94%
LEV
LEV币 $12.13
USDT +9.94%
BM
BM币 $3.68
USDT +9.94%
DOGECUBE
DOGECUBE币 $3.56
USDT +9.93%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$712.47万 $3.8 -7.36%
PRL
$0 $0.00047 +0.42%
$1397.07万 $13.64 +5.57%
TTC
$5.1万 $9.88 -0.060%
BCF
$3835.3万 $11.37 +5.33%
$3929.37万 $4.72 -3%
$147.93万 $15.64 -6.95%
$4598.57万 $14.49 -3.95%
RUG
$1446.79万 $8.86 -7.54%
CND
$293.94万 $3.43 +7.4%
$192.4万 $0.035 +2.01%
$78.36万 $11.01 +4.42%
$4660.1万 $12.71 +2.96%
$3982.8万 $1.35 +7.08%
$4572.11万 $15.98 -7.25%
$2450.6万 $11.4 +7.65%
$1929.65万 $3.82 -4.84%
$1700.47万 $0.035 +3.19%
$2732.62万 $0.00028 +20.17%
TT
$473.71万 $0.00087 -0.42%
$1696.26万 $10.98 +3.32%
$3358.49万 $15.39 -0.84%
$3675.06万 $13.64 +1.75%
$595.66万 $0.019 -5.93%
AVG
$2429.56万 $2.18 +0.050%
$0 $0.0062 -8.24%
$555.64万 $11.82 +8.77%
$4030.22万 $8.75 +0.54%
$4124.88万 $13.09 -5.46%
QRL
$1.22亿 $1.61 +12.97%
$1265.16万 $3.98 -2.52%
$3.75亿 $1.41 +0%
$2294.43万 $9.11 +6.86%
$4540.02万 $1.63 +5.87%
$149.07万 $0.045 +1.03%
$999.89万 $7.48 +2.76%
$3955.3万 $6.57 -6.92%
$2347.15万 $10.4 -3.12%
MCI
$439.37万 $9.06 +0.45%
GFI
$23.81万 $0.13 +1.85%
$2968.75万 $2.92 -5.46%
$3315.13万 $14.92 +6.57%
$4131.64万 $13.9 -2.7%
DMC
$238.61万 $0.00088 -3.07%
$2059.12万 $8.05 -6.37%
$832.21万 $6.33 +9.84%
$0 $0.000000014 +0.67%
AQT
$808.42万 $0.50 -0.30%
$4534.96万 $5.47 -9.77%
$0 $0.00000000000 +0%
GR
$3848.16万 $9.85 -8.42%
$4195.83万 $12.45 +3.41%
KRL
$180.41万 $0.15 -0.20%
$1524.21万 $15.73 +5.38%
TDG
$1328.93万 $9.26 +7.56%
WOM
$1.05万 $0.00087 -1.07%
$4437.06万 $1.45 +2.95%
MIC
$1749.73万 $10.38 +8.02%
BDC
$3702.92万 $8.4 -8.56%
$3100.33万 $2.47 +9.18%
$2335.55万 $5.89 +1.11%
$1960.27万 $10.66 +4.77%
$1413.47万 $6.93 -8.8%
$2811.6万 $10.14 -3.5%
$3560.06万 $14.52 -2.77%
$2379.53万 $5.96 +2.8%
$3411.36万 $6.58 -2.54%
$2053.86万 $4.33 +9.49%
$2996.48万 $14.23 +8.51%
LTD
$1227.41万 $11.85 -5.68%
$2972.69万 $1.57 -0.18%
$2723.62万 $11.55 +3.8%
FL
$1622.42万 $2.08 +3.11%
IPL
$1691万 $9.55 -3.09%
$2561.65万 $13.84 -8.24%
TOZ
$1474.21万 $5.14 -9.84%
$1374.92万 $2.59 -6.04%
$2138.85万 $8.04 +1.89%
HBC
$2321.06万 $9.79 +4.19%
$1309.56万 $1.2 +2.33%
P2P
$567.06万 $0.00017 +11.71%
$2384.54万 $9.15 -7.25%
$1267.33万 $8.14 +9.81%
$576.26万 $0.0016 -0.56%
$0 $0.0064 -17.02%
$0 $0.0018 +0.17%
XBC
$0 $0.00000000010 +0.35%
$46.34万 $0.000071 +3.75%
$0 $0.0032 -2.88%
$0 $0.032 -4.26%
$24.1万 $0.00049 +0.41%
$2774.81万 $8.68 -8.57%
$2694.77万 $9.23 -4.92%
$0 $0.00000000020 +0.48%
BTH
$0 $0.00019 -0.28%
$1087.87万 $8.2 +7.25%
PAW
$0 $0.0000000039 +0.080%
FTR
$149.25万 $0.00060 +0.17%
$10.76万 $0.00016 -26.77%
$2759.53万 $6.35 +0.79%