新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $396.64万 | $2.56 | -9.99% | |
| $3186.3万 | $3.82 | -8.03% | |
| $12.69万 | $0.013 | -6.22% | |
| $2850.69万 | $12.96 | -6.48% | |
| $2826.17万 | $10.94 | -1.27% | |
| $0 | $0.00016 | +0% | |
| $22.93万 | $0.000088 | -3.75% | |
| $923.62万 | $15.14 | +4.71% | |
| $0 | $0.14 | +0.070% | |
| $4172.12万 | $4.87 | +4.78% | |
| $3936.55万 | $8.19 | +6.19% | |
| $318.05万 | $14.58 | -8.33% | |
| $7490 | $0.0021 | +12.75% | |
| $3161.28万 | $9.99 | +1.58% | |
| $0 | $0.0018 | -3.81% | |
| $3223.12万 | $4.07 | +5.32% | |
| $3447.88万 | $11.4 | +8.38% | |
| $3053.58万 | $3.87 | +3.11% | |
| $833 | $0.000038 | +0% | |
| $43.61万 | $6.47 | -7.67% | |
| $1926.59万 | $1.68 | +4.84% | |
| $63.24万 | $10.97 | -5.96% | |
| $3408.87万 | $12.6 | +0.92% | |
| $1931.42万 | $13.31 | -1.86% | |
| $1858.3万 | $10.7 | +7.66% | |
| $2983.42万 | $0.41 | +2.4% | |
| $0 | $0.0081 | -0.37% | |
| $1020.31万 | $6.77 | -9.2% | |
| $4216.5万 | $2.07 | +7.69% | |
| $2161.37万 | $15.71 | +2.67% | |
| $4.13亿 | $0.040 | -0.22% | |
| $12.22万 | $0.0036 | -0.65% | |
| $29.19万 | $0.0015 | +4.97% | |
| $644.46万 | $8.92 | -1.64% | |
| $3903.73万 | $6.12 | -9.06% | |
| $0 | $0.000083 | +0% | |
| $1611.05万 | $13.41 | +1.17% | |
| $714.14万 | $5.32 | -1.25% | |
| $694.01万 | $12.09 | +6.81% | |
| $3486.06万 | $5.1 | +8.55% | |
| $0 | $0.0011 | +1.14% | |
| $6264.87万 | $2.03 | -2.08% | |
| $224.22万 | $0.013 | -0.95% | |
| $1205.19万 | $8.24 | -5.61% | |
| $644.91万 | $7.76 | +1.33% | |
| $3424.2万 | $6.27 | +8.65% | |
| $85.88万 | $4.71 | +1.77% | |
| $690.03万 | $6.51 | +5.57% | |
| $1657.31万 | $2.2 | +2.92% | |
| $4126 | $0.000044 | -4.68% | |
| $232.48万 | $14.34 | -8.37% | |
| $2420.05万 | $13.34 | +2.65% | |
| $3361.5万 | $13.62 | -5.93% | |
| $2909.55万 | $13.64 | +0.78% | |
| $58.73万 | $0.0059 | +0% | |
| $0 | $0.00000000020 | +1.02% | |
| $2706.3万 | $7.5 | +0.98% | |
| $0 | $0.19 | -4.95% | |
| $0 | $0.000070 | +0% | |
| $3405.48万 | $14.4 | -1.19% | |
| $664.94万 | $8.9 | -6.32% | |
| $2572.42万 | $4.82 | -7.3% | |
| $3766.17万 | $12.79 | +0.26% | |
| $2176.52万 | $13.74 | -1.97% | |
| $4433.7万 | $14.05 | +1.9% | |
| $2932.71万 | $3.02 | -2.9% | |
| $3095.12万 | $15.64 | +2.74% | |
| $78.86万 | $9.56 | -6.19% | |
| $3860.64万 | $9.5 | -4.74% | |
| $9.22万 | $0.012 | +1.15% | |
| $0 | $0.00000000000 | +4.17% | |
| $4410.07万 | $9.6 | +9.42% | |
| $3366.18万 | $7.54 | +7.26% | |
| $287.46万 | $7.13 | +0.74% | |
| $4306.04万 | $11.94 | -0.42% | |
| $1838.19万 | $15.54 | -5.71% | |
| $95.2万 | $0.14 | -2.28% | |
| $821.1万 | $12.05 | +7.39% | |
| $1976.79万 | $11.59 | +0.53% | |
| $133.12万 | $13.08 | -1.3% | |
| $1121.4万 | $3.53 | +3.77% | |
| $92.51万 | $6.71 | +8.57% | |
| $2485.86万 | $15.1 | +7.88% | |
| $0 | $0.0013 | +11.57% | |
| $0 | $32.53 | -2.69% | |
| $2839.05万 | $11.78 | -6.23% | |
| $2960.24万 | $8.46 | +0.38% | |
| $0 | $0.00016 | +0% | |
| $724.62万 | $13.03 | +6.97% | |
| $130.28万 | $0.00041 | -2.63% | |
| $3067.27万 | $7.93 | +1.06% | |
| $0 | $0.012 | -2.67% | |
| $0 | $0.025 | -2.02% | |
| $1701.43万 | $8.02 | -3.39% | |
| $4137.14万 | $1.44 | -5.52% | |
| $2948.38万 | $12.86 | +7.27% | |
| $0 | $0.00032 | +0% | |
| $45.48万 | $1.07 | -0.97% | |
| $1716.26万 | $9.82 | +7.82% | |
| $649.74万 | $13.03 | -9.79% |
























































































































