新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1869.89万 | $14.35 | -4.56% | |
| $3926.7万 | $14.91 | +9.78% | |
| $818.22万 | $0.058 | +1.63% | |
| $3988.21万 | $5.58 | +3.95% | |
| $830.4万 | $9.83 | +1.29% | |
| $741.05万 | $0.044 | -0.55% | |
| $736.39万 | $14.79 | -9.85% | |
| $4442.11万 | $11.06 | +8.51% | |
| $366.73万 | $12.82 | -0.69% | |
| $4709.59万 | $7.5 | +8.25% | |
| $1.78亿 | $1.03 | +2.31% | |
| $600.21万 | $10.43 | +6.4% | |
| $3580.68万 | $6.73 | +9.35% | |
| $4681.34万 | $11.48 | -4.01% | |
| $320.21万 | $13.8 | -6.6% | |
| $3352.02万 | $1.61 | +44.12% | |
| $3526.09万 | $8.39 | +4.14% | |
| $11.68万 | $0.000031 | -2.58% | |
| $9.79万 | $0.0080 | -2.59% | |
| $3782.59万 | $9.93 | +7.52% | |
| $395.59万 | $7.82 | -5.5% | |
| $352.36万 | $10.3 | +5.99% | |
| $2039.83万 | $2.64 | +1.06% | |
| $3855.39万 | $7.13 | +1.53% | |
| $156.68万 | $3.83 | -8.47% | |
| $0 | $0.055 | -3.24% | |
| $5.22万 | $0.00000000010 | +0.38% | |
| $3522.51万 | $9.03 | -5.09% | |
| $1420万 | $0.00091 | +0.010% | |
| $2599.95万 | $7.14 | +6.18% | |
| $5 | $0.000000022 | +0% | |
| $2667.05万 | $3.7 | +2.18% | |
| $0 | $0.0080 | +0% | |
| $4077.58万 | $14.45 | +7.95% | |
| $1428.5万 | $10.27 | +4.26% | |
| $3753.73万 | $2.41 | -2.22% | |
| $1913.15万 | $15.34 | -6.66% | |
| $1409.48万 | $15.03 | -1.48% | |
| $1770.58万 | $9.86 | +0.080% | |
| $2060.12万 | $4.89 | -8.75% | |
| $568.28万 | $1.12 | +9.67% | |
| $823.53万 | $0.79 | +0% | |
| $3924.48万 | $8.12 | -3.15% | |
| $4451.15万 | $1.18 | +0.25% | |
| $3601.4万 | $4.42 | +6.73% | |
| $671.23万 | $14.2 | -0.32% | |
| $0 | $0.00054 | -1.28% | |
| $3.2万 | $0.030 | +0.46% | |
| $5413.2万 | $0.000083 | +0.22% | |
| $99.62亿 | $1.54 | -4.91% | |
| $1600.91万 | $15.81 | +8.17% | |
| $3354.92万 | $6.19 | +0.83% | |
| $1009.67万 | $3.15 | -1.25% | |
| $29.9万 | $0.0010 | -0.48% | |
| $2028.02万 | $9.34 | +8.65% | |
| $398.89万 | $4 | +1.08% | |
| $76.88万 | $0.00095 | +0.74% | |
| $0 | $47.86 | -0.37% | |
| $1621.72万 | $10.26 | +8.82% | |
| $4551.97万 | $6.89 | -3% | |
| $3040.04万 | $12.2 | -8.92% | |
| $0 | $0.000025 | -2.72% | |
| $1800.7万 | $4.68 | +5.82% | |
| $2142.55万 | $15.05 | -4.1% | |
| $9641.79万 | $0.31 | +0.77% | |
| $0 | $2350.36 | +0.25% | |
| $0 | $0.00041 | +1.12% | |
| $2961.14万 | $9.55 | +5.3% | |
| $88.25万 | $0.0028 | +0.71% | |
| $3694.76万 | $8.27 | +6.49% | |
| $2259.71万 | $14.55 | +5.3% | |
| $11.61万 | $0.023 | -0.040% | |
| $3722.03万 | $2.73 | -2.93% | |
| $1813.53万 | $15.96 | -8.99% | |
| $634.43万 | $0.0000072 | -1.24% | |
| $2264.16万 | $8.64 | +3.78% | |
| $0 | $0.0083 | +0.98% | |
| $2374.55万 | $12.44 | -0.67% | |
| $0 | $0.00025 | +0% | |
| $62.62亿 | $0.18 | +8.02% | |
| $256.35万 | $10.23 | -3.9% | |
| $2.85万 | $0.000064 | +0% | |
| $491.13万 | $13.36 | -5.77% | |
| $3257.01万 | $11.16 | +7.58% | |
| $200.49万 | $15.51 | +1.59% | |
| $3420.42万 | $15.69 | +5.39% | |
| $12.16万 | $0.00010 | -6.31% | |
| $2778.42万 | $2.5 | -0.49% | |
| $4535.86万 | $10.07 | +8.93% | |
| $3635.87万 | $7.6 | -8.34% | |
| $2335.63万 | $15.37 | +9.72% | |
| $3273.55万 | $3.09 | -9.06% | |
| $644.48万 | $3.57 | -8.31% | |
| $446.84万 | $15.68 | -0.080% | |
| $1632.58万 | $14.38 | -6.03% | |
| $2546.4万 | $15.91 | -1.62% | |
| $9.98万 | $0.00000000010 | +0.89% | |
| $0 | $0.00013 | -1.81% | |
| $538.07万 | $14.79 | -5.86% | |
| $0 | $0.0028 | +0.50% |



























































































































