新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $224.22万 | $15.92 | +6.01% | |
| $916.98万 | $11.7 | -8.15% | |
| $4593.44万 | $6.56 | +2.79% | |
| $2764.55万 | $6.71 | -0.66% | |
| $4354.64万 | $9.66 | +3.09% | |
| $2451.67万 | $3.07 | +5.33% | |
| $0 | $0.000042 | -0.73% | |
| $0 | $0.00029 | -10.67% | |
| $1057.19万 | $13.66 | +4.19% | |
| $3415.84万 | $4.74 | -8.52% | |
| $0 | $0.00057 | +1.07% | |
| $2.79万 | $0.046 | +0.19% | |
| $609.58万 | $11.25 | +5.22% | |
| $4643.98万 | $8.29 | -0.79% | |
| $1852万 | $11.83 | -1.15% | |
| $3111.9万 | $6.89 | -0.96% | |
| $0 | $0.00014 | -2.09% | |
| $23.7万 | $0.00013 | -2.21% | |
| $3124.03万 | $2.06 | -7.39% | |
| $0 | $0.00011 | +0.73% | |
| $1290.34万 | $2.08 | +6.45% | |
| $741.66万 | $0.00082 | -3.39% | |
| $0 | $0.00010 | +3.65% | |
| $298.25亿 | $0.31 | -0.060% | |
| $1493.23万 | $11.24 | -3.83% | |
| $3868.23万 | $15.96 | -0.19% | |
| $1544.87万 | $11.92 | +8.97% | |
| $0 | $0.00050 | -0.20% | |
| $1673.38万 | $3.61 | -5.17% | |
| $44.18万 | $0.00090 | +0% | |
| $38.94万 | $0.0078 | -3.64% | |
| $1996.78万 | $3.93 | +2.96% | |
| $1505.86万 | $13.97 | +2.82% | |
| $3852.5万 | $5.77 | +2.59% | |
| $645 | $0.00016 | +2.8% | |
| $0 | $0.00000023 | +0% | |
| $287.86万 | $8.41 | +9.29% | |
| $16.35万 | $15.65 | +8.29% | |
| $0 | $0.000021 | +0% | |
| $54.11万 | $11.94 | +5.53% | |
| $3042.34万 | $11.2 | +8.93% | |
| $4204.12万 | $11.51 | -5.61% | |
| $2320.27万 | $4.27 | +0.86% | |
| $419.13万 | $9.43 | -7.11% | |
| $2507.75万 | $11.5 | -8.44% | |
| $0 | $0.0015 | -0.26% | |
| $1169.03万 | $10.34 | +1.07% | |
| $3827.38万 | $8.19 | +8.01% | |
| $1028.62万 | $6.58 | -2.1% | |
| $4637.64万 | $15.14 | -1.64% | |
| $1322.16万 | $7.16 | +6.94% | |
| $1.56万 | $0.00050 | +0.20% | |
| $3118.92万 | $15.98 | -0.13% | |
| $3494.99万 | $9.12 | +4.16% | |
| $3394.79万 | $11.48 | -5.25% | |
| $1897.31万 | $6.19 | -2.09% | |
| $1722.87万 | $3.25 | -4.44% | |
| $1888.26万 | $6.54 | -7.21% | |
| $0 | $0.000063 | +0% | |
| $2033.38万 | $10.75 | +5.73% | |
| $6.11万 | $0.00000000000 | +41.3% | |
| $4927 | $0.025 | -0.48% | |
| $3520.5万 | $6.36 | +2.12% | |
| $376.56万 | $4.35 | -9.71% | |
| $2656.09万 | $14.61 | +4.22% | |
| $539.6万 | $15.69 | -5.26% | |
| $696.31万 | $0.017 | +2.29% | |
| $3790.46万 | $3.07 | -9.68% | |
| $3169.5万 | $8.5 | -9.92% | |
| $748.75万 | $2.23 | -0.59% | |
| $0 | $0.0027 | -21.97% | |
| $4184.43万 | $4.91 | +2.21% | |
| $474.42万 | $3.43 | +0.84% | |
| $3857.43万 | $11.36 | -5.06% | |
| $2776.41万 | $13.49 | -4.81% | |
| $4349.33万 | $11.73 | +9.11% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3882.44万 | $3.76 | -6.42% | |
| $2143.32万 | $13.39 | -1.84% | |
| $732.04万 | $15.66 | +7.62% | |
| $2414.04万 | $14.59 | -2.28% | |
| $13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| $2593.93万 | $9.52 | -0.70% | |
| $787.43万 | $1.93 | +5.38% | |
| $2189.57万 | $2.74 | -5% | |
| $2005.59万 | $11.07 | -7.58% | |
| $4234.99万 | $8.55 | -9.52% | |
| $457.95亿 | $80.38 | +1.79% | |
| $558.74万 | $15.61 | +9.82% | |
| $258.13万 | $0.019 | -0.56% | |
| $1.07亿 | $0.27 | +0% | |
| $9597 | $0.00060 | +2.96% | |
| $4576.49万 | $8.95 | -9.19% | |
| $100.75万 | $0.0056 | -1.32% | |
| $15.47万 | $0.0028 | -2.57% | |
| $624.12万 | $13.55 | -1.9% | |
| $2730.05万 | $6.35 | +5.38% | |
| $1088.96万 | $3.55 | +0.79% | |
| $0 | $0.090 | -0.11% | |
| $801.9万 | $0.021 | +1.11% |



























































































































