新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3402.41万 | $14.07 | -9.56% | |
| $4275.01万 | $9.72 | +0.73% | |
| $3697.73万 | $14.82 | +1.52% | |
| $1568.33万 | $4.39 | +2.58% | |
| $1879.14万 | $3.6 | +4.13% | |
| $2647.88万 | $2.49 | +3.54% | |
| $0 | $0.000017 | +0% | |
| $2881万 | $8.25 | -0.96% | |
| $0 | $0.0050 | +0.97% | |
| $3614.52万 | $15.63 | +6.33% | |
| $0 | $0.0000011 | +0% | |
| $2425.29万 | $2.99 | -7.86% | |
| $3871.9万 | $9.64 | -6.24% | |
| $1319.35万 | $4.69 | +4.63% | |
| $0 | $0.0023 | -2.21% | |
| $17.37万 | $15.62 | -3.5% | |
| $164.82万 | $1.83 | +3.11% | |
| $146.52万 | $5.9 | -9.88% | |
| $100万 | $0.0010 | +0% | |
| $1338.17万 | $12.63 | -0.85% | |
| $4166.27万 | $9.12 | +8.19% | |
| $4578.49万 | $15.7 | -1.99% | |
| $870.5万 | $6.8 | -9.43% | |
| $4509.45万 | $15.28 | -4.78% | |
| $15.3万 | $0.19 | +1.22% | |
| $2858.04万 | $13.8 | +0.090% | |
| $3.35万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1.22万 | $0.00013 | +0% | |
| $1119.23万 | $3.69 | +4.71% | |
| $1254.68万 | $0.0037 | -2.02% | |
| $9.41万 | $0.0000099 | +0% | |
| $1.15亿 | $0.074 | +0.81% | |
| $2843.13万 | $12.66 | -2.35% | |
| $571.54万 | $5.44 | -0.81% | |
| $2295.38万 | $2.85 | +1.47% | |
| $818.3万 | $14.59 | +9.76% | |
| $4651.76万 | $12.81 | +3.81% | |
| $1190.41万 | $9.12 | -3.88% | |
| $297.08万 | $13.43 | +3.69% | |
| $4445.13万 | $14.38 | -0.40% | |
| $60.89万 | $11.95 | -8.37% | |
| $2625.58万 | $4.02 | -2.52% | |
| $4695.18万 | $13.47 | -0.83% | |
| $3186.48万 | $1.27 | -8.77% | |
| $2443.65万 | $9.38 | -4.31% | |
| $2878.07万 | $8.03 | +6.62% | |
| $4.98万 | $0.0000043 | -12.5% | |
| $4054.21万 | $12.15 | -1.25% | |
| $1547.7万 | $12.49 | +0.33% | |
| $796.25万 | $22.75 | +0.71% | |
| $972.23万 | $9.67 | -8.98% | |
| $3494.87万 | $9.29 | -1.28% | |
| $2237.51万 | $9.41 | -0.090% | |
| $1020.15万 | $5.18 | +5.65% | |
| $1593.4万 | $5.05 | +8.84% | |
| $1027.51万 | $4.23 | -0.77% | |
| $1341.34万 | $8.33 | -8.32% | |
| $133.23万 | $0.053 | -12.29% | |
| $1770.19万 | $1.04 | -0.25% | |
| $2830.51万 | $1.15 | -8.83% | |
| $1543.83万 | $0.28 | +2.35% | |
| $3601.52万 | $12.16 | +0.52% | |
| $21.62亿 | $3.46 | -2.69% | |
| $3824.31万 | $10.11 | +5.4% | |
| $0 | $0.0034 | -1.11% | |
| $730.16万 | $9.86 | +6.42% | |
| $3860.67万 | $9.46 | -6.13% | |
| $11.12万 | $2.26 | +2.62% | |
| $763.82万 | $0.000078 | +0.40% | |
| $3735.97万 | $10.91 | +9.42% | |
| $18.38万 | $0.00039 | +1.82% | |
| $1652.55万 | $1 | -0.050% | |
| $0 | $0.000093 | +2.64% | |
| $1685.95万 | $0.0048 | -2.71% | |
| $3864.92万 | $5.88 | +1.04% | |
| $312.58万 | $0.00013 | -1.05% | |
| $299.65万 | $11.73 | +6.14% | |
| $41.33亿 | $206 | -4.2% | |
| $3380.95万 | $13.62 | -1.72% | |
| $2.08万 | $0.0011 | -0.27% | |
| $4399.94万 | $12.38 | -6.41% | |
| $2822.3万 | $2.75 | -4.28% | |
| $2785.24万 | $13.25 | +8.36% | |
| $3675.54万 | $11.36 | +1.75% | |
| $1249.36万 | $3.43 | +5.32% | |
| $0 | $0.00000000010 | -0.40% | |
| $3997.06万 | $8.71 | +9.47% | |
| $849.35万 | $2.09 | -3.14% | |
| $350.08万 | $9.25 | -4.58% | |
| $3453.6万 | $5.31 | -2.85% | |
| $2983.91万 | $15.01 | -8.36% | |
| $4049.93万 | $3.05 | +2.17% | |
| $3324.79万 | $2.68 | +8.5% | |
| $2330.9万 | $6.2 | -0.20% | |
| $4618.95万 | $12.8 | +4% | |
| $1428.26万 | $9.62 | -2.75% | |
| $3840.3万 | $2.57 | +3.48% | |
| $0 | $0.00000022 | +0% | |
| $3531.86万 | $7.56 | +0.18% | |
| $0 | $0.014 | +0.98% |
























































































































