新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2699.58万 | $3.87 | -9.79% | |
| $553.69万 | $0.0032 | -2.23% | |
| $3674.86万 | $4.42 | +1.6% | |
| $2117.5万 | $2.37 | +5.08% | |
| $1750.22万 | $4.08 | -6.85% | |
| $62.94亿 | $8.66 | +0.20% | |
| $2499.54万 | $1.6 | -0.21% | |
| $2579.1万 | $6.89 | -0.85% | |
| $271.73万 | $13.11 | -2.76% | |
| $3769.19万 | $4.37 | +3.26% | |
| $4096.69万 | $1.86 | +0.39% | |
| $1576.45万 | $3.44 | +7.45% | |
| $2673.54万 | $3.32 | -7.55% | |
| $4729.6万 | $7.22 | +0.21% | |
| $3158.6万 | $7.66 | +1.93% | |
| $4328.89万 | $15.23 | +8.47% | |
| $2428.98万 | $0.27 | -1.48% | |
| $4489.49万 | $2.99 | +1.59% | |
| $4411.88万 | $14.71 | -7.21% | |
| $374.56万 | $15.93 | -6.6% | |
| $1437.43万 | $14.02 | -8.9% | |
| $4154.45万 | $14.99 | +5.48% | |
| $1573.18万 | $1.45 | -0.49% | |
| $1.96亿 | $4.95 | +0.22% | |
| $3571.99万 | $3.72 | -9.74% | |
| $63.37万 | $11.37 | +8.73% | |
| $3998.88万 | $2.07 | -9.29% | |
| $3975.59万 | $4.63 | -1.54% | |
| $0 | $0.0017 | +4.55% | |
| $2182.09万 | $14.3 | +4.32% | |
| $1766.44万 | $5.31 | -1.42% | |
| $3924.72万 | $13.41 | +1.72% | |
| $2.81万 | $0.00027 | +26.85% | |
| $215.09万 | $13.55 | -9.01% | |
| $1.5亿 | $0.017 | +0.57% | |
| $1514.66万 | $3.05 | -2.89% | |
| $2.34亿 | $0.024 | -0.40% | |
| $4104.86万 | $12.97 | -9.44% | |
| $0 | $0.00093 | +0.11% | |
| $3227.92万 | $3.52 | +6.49% | |
| $41.61万 | $0.00042 | -8.1% | |
| $3687.79万 | $11.84 | -6.38% | |
| $4216.39万 | $13.37 | -3.2% | |
| $4099.67万 | $9.38 | +0.79% | |
| $1.2亿 | $0.12 | +21.07% | |
| $0 | $0.011 | +0.27% | |
| $1302.54万 | $12.77 | +0.72% | |
| $2790.25万 | $12.67 | -4.15% | |
| $791.08万 | $5.19 | +7.36% | |
| $0 | $0.00000000020 | +1.47% | |
| $1108.98万 | $0.020 | +9.37% | |
| $1718.09万 | $14.45 | +4.88% | |
| $3133.85万 | $0.18 | -1.95% | |
| $24.91万 | $0.0013 | +0.070% | |
| $3753.43万 | $7.59 | -2.2% | |
| $0 | $0.00050 | -1.96% | |
| $2306.07万 | $11.96 | -3.54% | |
| $2.2亿 | $0.0034 | +0.88% | |
| $363.22万 | $12.39 | -6.35% | |
| $4052.75万 | $2.98 | +4.04% | |
| $3385.35万 | $7.12 | -8.65% | |
| $4679.4万 | $3.02 | -5.47% | |
| $2396.95万 | $0.012 | -1.18% | |
| $186.06万 | $6.95 | +3.82% | |
| $2381.62万 | $0.030 | -0.72% | |
| $1238.39万 | $13.53 | -2.64% | |
| $3323.87万 | $10.81 | +3.27% | |
| $199.6万 | $6.74 | -4.46% | |
| $109.02万 | $0.00000072 | -5% | |
| $1670.5万 | $7.94 | +8.18% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $2277.66万 | $9.41 | +8.94% | |
| $3234.32万 | $1.8 | -2.21% | |
| $3653.01万 | $4.42 | +3.73% | |
| $3281.34万 | $14.67 | -5.72% | |
| $3887.59万 | $1.6 | -9.56% | |
| $4.81万 | $0.00011 | +1% | |
| $3345.71万 | $7 | +5.86% | |
| $425.74万 | $5.9 | +4.64% | |
| $1923.22万 | $6.64 | +5.95% | |
| $0 | $0.092 | -0.10% | |
| $7018.79万 | $0.00017 | -2.82% | |
| $1235.57万 | $6.47 | +0.78% | |
| $3468.23万 | $7.2 | -5.74% | |
| $0 | $0.61 | -3.04% | |
| $2948.24万 | $4.58 | +0.92% | |
| $300.69亿 | $0.32 | +0.57% | |
| $1254.12万 | $11.02 | +0.57% | |
| $27.56万 | $0.00000000050 | +6.82% | |
| $125.21万 | $12.08 | +1.34% | |
| $596.08万 | $1.12 | +2.85% | |
| $1499.5万 | $0.015 | -1.37% | |
| $312.61万 | $10.6 | -9.78% | |
| $443.45万 | $13.39 | +0.49% | |
| $1462.97万 | $1.22 | -3.72% | |
| $0 | $0.0021 | +0.91% | |
| $294.77万 | $7.4 | -6.18% | |
| $2069.63万 | $4.47 | -9.19% | |
| $0 | $0.00012 | +1.24% | |
| $2804万 | $12.36 | +9.87% |



























































































































