新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2441.48万 | $4.79 | +5.37% | |
| $13.4万 | $0.0020 | +1.9% | |
| $4732.41万 | $1.58 | +9.69% | |
| $1.6亿 | $0.16 | +1.92% | |
| $4675.56万 | $14.48 | +8.45% | |
| $1411.54万 | $2.56 | -8.75% | |
| $2336.54万 | $5.13 | -6.58% | |
| $3296.45万 | $2.96 | -9.19% | |
| $3584.88万 | $8.04 | -1.28% | |
| $3309.19万 | $9.82 | -9.01% | |
| $3142.28万 | $8.67 | +7.46% | |
| $3720.11万 | $6.51 | -0.020% | |
| $13.49万 | $0.00070 | -6.94% | |
| $5233 | $0.00017 | +1.57% | |
| $2959.63万 | $2.31 | +1.48% | |
| $1203.52万 | $4.92 | +7.23% | |
| $2957 | $0.0000066 | +0% | |
| $0 | $0.00071 | +0.57% | |
| $4152.63万 | $10.69 | +4.48% | |
| $1928.26万 | $10.55 | -2.62% | |
| $3602.83万 | $14.73 | +3.07% | |
| $4025.42万 | $4.26 | -3.14% | |
| $744.05万 | $2.39 | -6.04% | |
| $0 | $0.0022 | +10.15% | |
| $3697.16万 | $1.24 | +9.19% | |
| $3716.67万 | $2.56 | +0.93% | |
| $501.5万 | $0.30 | +2.01% | |
| $779.27万 | $12.27 | -3.75% | |
| $3085.11万 | $1.76 | -7.89% | |
| $0 | $0.00041 | +0% | |
| $2876.67万 | $13.39 | +8.31% | |
| $719.21万 | $4.52 | -1.33% | |
| $452.25万 | $10.48 | -2.96% | |
| $518.9万 | $7.81 | -6.22% | |
| $3524.11万 | $14.18 | +6.34% | |
| $973.88万 | $4.16 | +3.13% | |
| $597 | $0.0000063 | +2.45% | |
| $0 | $2.49 | +5.17% | |
| $1623.14万 | $8.48 | +6.16% | |
| $3498.65万 | $9.82 | +7.21% | |
| $1141.43万 | $12.56 | +1.7% | |
| $3884.29万 | $9.3 | +9.19% | |
| $2126.3万 | $14.23 | -0.21% | |
| $342.12万 | $5.8 | -7.46% | |
| $233.72万 | $0.00016 | -3.61% | |
| $1901.47万 | $4.45 | -6.06% | |
| $3571.16万 | $4.11 | -2.7% | |
| $3828.54万 | $2.53 | +7.85% | |
| $0 | $0.0064 | +0.64% | |
| $2928.43万 | $9.14 | -3.6% | |
| $281.88万 | $10.02 | -7.82% | |
| $0 | $0.21 | +0% | |
| $3400.1万 | $7.11 | -5.68% | |
| $279.85万 | $1.36 | +2.65% | |
| $3299.3万 | $2.6 | +2.64% | |
| $0 | $0.000043 | +0.67% | |
| $4112.75万 | $7.46 | +4.67% | |
| $1989.69万 | $11.29 | -3.37% | |
| $1082.78万 | $5.42 | -0.17% | |
| $4335.26万 | $0.043 | +0.58% | |
| $4091.27万 | $9.63 | -8.59% | |
| $1313.14万 | $11.74 | +9.45% | |
| $4274.54万 | $6.33 | -0.23% | |
| $2234.88万 | $7.65 | +5.94% | |
| $30.1万 | $0.00030 | +2.73% | |
| $2694.82万 | $1.5 | +1.88% | |
| $4135.36万 | $1.93 | -4.61% | |
| $1130.5万 | $8.86 | +9.95% | |
| $2864.42万 | $3.73 | +8.21% | |
| $3742.61万 | $12.92 | +3.51% | |
| $2640.44万 | $5.73 | -6.94% | |
| $2644.35万 | $13.43 | +8.93% | |
| $335.75万 | $13.55 | +5.31% | |
| $3628.14万 | $15.66 | -1.23% | |
| $2590 | $0.00000026 | +0% | |
| $557.63万 | $0.0082 | -0.21% | |
| $0 | $0.00052 | -4.6% | |
| $4304.26万 | $11.31 | +5.56% | |
| $208.26万 | $0.23 | -0.17% | |
| $2558.14万 | $15.73 | -5.83% | |
| $4140.25万 | $10.89 | +1.55% | |
| $924.53万 | $5.55 | -8.91% | |
| $2538.09万 | $13.01 | -2.88% | |
| $3.88亿 | $30.79 | +2.25% | |
| $2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| $0 | $90.1 | -8.11% | |
| $511.03万 | $8.58 | -4.4% | |
| $2741.37万 | $9.49 | -7.11% | |
| $2399.83万 | $13.52 | +8.41% | |
| $0 | $0.00011 | +0% | |
| $1507.19万 | $10.98 | -9.84% | |
| $2188.8万 | $2.87 | -2.9% | |
| $4073.51万 | $1.57 | +3.5% | |
| $3347.64万 | $11.74 | -2.87% | |
| $3352.47万 | $8.92 | +2.04% | |
| $4605.16万 | $15.96 | -2.24% | |
| $377.24万 | $1.37 | +7.26% | |
| $2567.61万 | $11.28 | +3.77% | |
| $1699.03万 | $2.68 | -9.31% | |
| $3353.01万 | $12.42 | +8.14% |


























































































































