新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4456.87万 | $4.79 | +4.24% | |
| $548.01万 | $9.93 | +0.31% | |
| $172.85万 | $13.8 | -9.96% | |
| $938.72万 | $7.23 | -9.11% | |
| $0 | $0.12 | +0% | |
| $2218.36万 | $5.24 | -3.76% | |
| $6126 | $0.0000019 | +0% | |
| $0 | $0.0083 | +0% | |
| $1783.48万 | $4.88 | -1.79% | |
| $2064.5万 | $10.4 | -9.1% | |
| $4369.9万 | $15.85 | -5.35% | |
| $2621.44万 | $13.47 | +0.69% | |
| $15.92万 | $11.53 | +1.59% | |
| $63.21万 | $10.67 | +1.39% | |
| $0 | $0.0010 | +0% | |
| $5077 | $0.0035 | +0% | |
| $1152万 | $3.59 | +1.75% | |
| $115.62万 | $2.02 | -1.71% | |
| $2659 | $0.00071 | +0% | |
| $2033.16万 | $8.01 | +0.98% | |
| $1730.71万 | $1.09 | -6.93% | |
| $1052.86万 | $13.95 | -1.52% | |
| $897.57万 | $7.63 | +7.79% | |
| $4640.55万 | $6.03 | -5.03% | |
| $1286.19万 | $9.46 | +4.58% | |
| $2606.64万 | $4.73 | +0.030% | |
| $1432.77万 | $10.48 | -4.9% | |
| $454.28万 | $10.72 | +0.25% | |
| $1075.29万 | $14.61 | -3.56% | |
| $1150.74万 | $0.015 | +1.69% | |
| $1209.46万 | $14.98 | -4.11% | |
| $73.52万 | $0.0000000018 | -2.13% | |
| $3060.36万 | $9.7 | -9.23% | |
| $1960.11万 | $10 | -8.2% | |
| $3767.95万 | $10.76 | -0.96% | |
| $2571.61万 | $7.3 | +0.65% | |
| $0 | $0.00000000000 | +8.7% | |
| $458.73万 | $14.83 | +5.52% | |
| $3617.19万 | $8.97 | -8.72% | |
| $2575.66万 | $3.87 | +5.9% | |
| $2926.34万 | $14.56 | -9.33% | |
| $2338.62万 | $6.55 | +3.12% | |
| $2487万 | $14.53 | +6.78% | |
| $1220.57万 | $7.15 | +9.78% | |
| $2881.96万 | $4.96 | +0.60% | |
| $3.2万 | $0.00027 | +1.61% | |
| $2453.77万 | $3.46 | +7.86% | |
| $3811.53万 | $15.9 | -1.63% | |
| $216.46万 | $0.019 | -2.03% | |
| $0 | $0.00000000000 | +2.8% | |
| $1307.32万 | $0.0094 | +0.010% | |
| $4384.4万 | $8.88 | +2.35% | |
| $948.6万 | $9.42 | +4.19% | |
| $1118.6万 | $2.8 | +5.92% | |
| $3461.78万 | $9.06 | -3.57% | |
| $0 | $0.00016 | -0.14% | |
| $2400.81万 | $12.11 | +8.18% | |
| $2565.57万 | $2.01 | -3.83% | |
| $0 | $0.0012 | +2.11% | |
| $4588.1万 | $15.81 | -6.86% | |
| $3011.49万 | $15.44 | -2.15% | |
| $2495.04万 | $15.36 | -9.58% | |
| $3480.16万 | $15.77 | -6.99% | |
| $1924.17万 | $11.54 | +2.88% | |
| $1256.04万 | $2.39 | -1.43% | |
| $2358.83万 | $8.65 | -9.57% | |
| $1468.11万 | $15.91 | +6.79% | |
| $183.1万 | $0.0037 | +0% | |
| $957.83万 | $7.18 | -2.36% | |
| $11.61万 | $0.0000016 | -0.62% | |
| $1946.69万 | $3.6 | -0.58% | |
| $532.92万 | $9.81 | +8.01% | |
| $7.18亿 | $14.32 | +0.85% | |
| $2915.92万 | $6.6 | +7.45% | |
| $3618.35万 | $6.28 | -0.040% | |
| $3073.73万 | $1.6 | +5.66% | |
| $1971.07万 | $5.49 | -8.31% | |
| $1654.95万 | $9.74 | -1.81% | |
| $734.66万 | $12.21 | +4.49% | |
| $1820.75万 | $6.24 | -3.66% | |
| $1051.46万 | $10.44 | -9.22% | |
| $174.89万 | $2.9 | +7.54% | |
| $1748.72万 | $6.14 | +9.27% | |
| $4509.78万 | $11.04 | +4.82% | |
| $7.57万 | $0.00014 | +0% | |
| $903.88万 | $5.86 | -5.33% | |
| $1981.11万 | $3.92 | -4.53% | |
| $2377.6万 | $2.41 | -5.3% | |
| $4449.74万 | $13.13 | -5.17% | |
| $2324.04万 | $10.2 | -0.89% | |
| $2.91万 | $0.000060 | +0% | |
| $1095.9万 | $9.03 | -4.32% | |
| $3163.31万 | $13.67 | -4.13% | |
| $4572.96万 | $8.5 | -4.19% | |
| $0 | $0.0000086 | -4.99% | |
| $4281.21万 | $6.28 | +3.17% | |
| $2401.23万 | $12.17 | +0.99% | |
| $308.73万 | $6.1 | -8.08% | |
| $1279.42万 | $0.00071 | -1.77% | |
| $21万 | $0.010 | +0% |



























































































































